散熱風扇
熱門新聞
直流散熱風扇
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
散熱風扇JXJ17251D2H-B基本參數(shù) | ||
尺 寸: | 172×150×51 MM | |
額定電壓: | DC 24 V | |
額定電流: | 3.7 A | |
額定轉(zhuǎn)速: | 4500 RPM | |
額定功率: | 88.8 W | |
最大風量: | 410.9CFM | |
最大風壓: | 31.27 mmH2O | |
噪 音: | 70.0 dB-A |
散熱風扇JXJ17251D2H-B曲線 | 散熱風扇JXJ17251D2H-B尺寸圖 |
同型號其他參數(shù)
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大風量 | 最大風壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ17251D1L-B | 12 | 7.0-13.5 | 1.7 | 20.4 | 2500 | 5.73 | 202.4 | 8.4 | 0.33 | 55 |
JXJ17251D2L-B | 24 | 16.0-26.5 | 0.81 | 19.44 | 2500 | 5.73 | 202.4 | 8.4 | 0.33 | 55 |
JXJ17251D4L-B | 48 | 36.0-54.0 | 0.40 | 19.2 | 2500 | 5.73 | 202.4 | 8.4 | 0.33 | 55 |
JXJ17251D1M-B | 12 | 7.0-13.5 | 2.6 | 31.2 | 3000 | 7.49 | 264.56 | 13.78 | 0.54 | 60 |
JXJ17251D2M-B | 24 | 16.0-26.5 | 1.3 | 31.2 | 3000 | 7.49 | 264.56 | 13.78 | 0.54 | 60 |
JXJ17251D4M-B | 48 | 36.0-54.0 | 0.65 | 31.2 | 3000 | 7.49 | 264.56 | 13.78 | 0.54 | 60 |
JXJ17251D1H-B | 12 | 7.0-13.5 | 4.1 | 49.2 | 3500 | 8.87 | 313.23 | 18.72 | 0.74 | 63 |
JXJ17251D2H-B | 24 | 16.0-26.5 | 2 | 48.0 | 3500 | 8.87 | 313.23 | 18.72 | 0.74 | 63 |
JXJ17251D4H-B | 48 | 36.0-54.0 | 1.1 | 52.8 | 3500 | 8.87 | 313.23 | 18.72 | 0.74 | 63 |
JXJ17251D2HH-B | 24 | 16.0-26.5 | 2.5 | 60.0 | 4000 | 10.21 | 360.56 | 24.29 | 0.96 | 67 |
JXJ17251D4HH-B | 48 | 36.0-54.0 | 1.25 | 60.0 | 4000 | 10.21 | 360.56 | 24.29 | 0.96 | 67 |
定制 | 24 | 16.0-26.5 | 3.7 | 88.8 | 4500 | 11.64 | 410.6 | 31.26 | 1.23 | 70 |
定制 | 48 | 36.0-54.0 | 1.82 | 87.36 | 4500 | 11.64 | 410.6 | 31.26 | 1.23 | 70 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到風扇都沒有什么工功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個非常詳細的功能介紹。請點擊風扇功能
備注
如果您需要找的型號或者是需要特殊的型號參數(shù),我司可以給您方案設(shè)計,讓您更加放心省事。請聯(lián)系我們業(yè)務(wù)!如果這個型號不合適您,也可以直接點擊產(chǎn)品中心哦!
業(yè)務(wù)電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯(lián)系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道松元上圍新村51號